Ceny za wywóz od 1 do 20 m³
Zamówienie przez formularz internetowy: rabat 2%. Kolejne zamówienia przez indywidualny, aktywowany panel klienta: rabat 5%. To rabaty za sposób zamawiania — nie łączą się ze sobą. Po trzech zrealizowanych i opłaconych wywozach doliczamy dodatkowe 5% dla Stałego Klienta (łącznie do 10%). Kwoty w poniższej tabeli pokazują ceny bez dodatkowego rabatu lojalnościowego, dla terminu bez dopłat. Ostateczną cenę potwierdza dyspozytor. Poznaj aplikację klienta.
| Ilość szamba | Cena standardowa brutto | Online −2%* | W aplikacji −5%* |
|---|---|---|---|
| 1 m³ | 250 zł | 245 zł | 238 zł |
| 2 m³ | 250 zł | 245 zł | 238 zł |
| 3 m³ | 250 zł | 245 zł | 238 zł |
| 4 m³ | 250 zł | 245 zł | 238 zł |
| 5 m³ | 250 zł | 245 zł | 238 zł |
| 6 m³ | 290 zł | 284 zł | 276 zł |
| 7 m³ | 325 zł | 319 zł | 309 zł |
| 8 m³ | 350 zł | 343 zł | 333 zł |
| 9 m³ | 375 zł | 368 zł | 356 zł |
| 10 m³ | 400 zł | 392 zł | 380 zł |
| 11 m³ | 435 zł | 426 zł | 413 zł |
| 12 m³ | 470 zł | 461 zł | 447 zł |
| 13 m³ | 505 zł | 495 zł | 480 zł |
| 14 m³ | 540 zł | 529 zł | 513 zł |
| 15 m³ | 575 zł | 564 zł | 546 zł |
| 16 m³ | 610 zł | 598 zł | 580 zł |
| 17 m³ | 645 zł | 632 zł | 613 zł |
| 18 m³ | 680 zł | 666 zł | 646 zł |
| 19 m³ | 715 zł | 701 zł | 679 zł |
| 20 m³ | 750 zł | 735 zł | 713 zł |
* Kwoty są zaokrąglane matematycznie do pełnych złotych. Rabat za aplikację 5% dotyczy kolejnych zamówień przez panel klienta po jego indywidualnym udostępnieniu; nie łączy się z rabatem za formularz online 2%. Dodatkowy rabat lojalnościowy 5% może zostać doliczony do jednego z tych rabatów po potwierdzeniu przez dyspozytora. Przy terminie z dopłatą procentową rabat liczymy od kwoty po dopłacie. Wywóz „po drodze” od 200 zł tylko po uzgodnieniu z dyspozytorem, bez dodatkowych rabatów.